Szczegóły poniżej.
Samochody zarejestrowane po 1 lipca 2008:
Band 2012 2013 Podwyżka
A0 €160 €120 – €40
A1 €160 €170 €10
A2 €160 €180 €20
A3 €160 €190 €30
A4 €160 €200 €40
B1 €225 €270 €45
B2 €225 €280 €55
C €330 €390 €60
D €481 €570 €89
E €677 €750 €73
F €1,129 €1,200 €71
G €2,258 €2,350 €92
Nowe grupy pojazdów:
A0 0g/km Samochód Elektryczny
A1 1-80g/km
A2 80-100g/km
A3 101-110g/km
A4 111-120g/km
B1 121-130g/km
B2 131-140g/km
C 141-155g/km
D 156-170g/km
E 171-190g/km
F 191-225g/km
G ponad 225g/km
Samochody zarejestrowane przed 1 lipca 2008:
(Rozmiar silnika w cm3)
Band 2012 2013 Podwyżka
do 1000 €185 €199 €14
1001 do 1100 €278 €299 €21
1101 do 1200 €307 €330 €23
1201 do 1300 €333 €358 €25
1301 do 1400 €358 €385 €27
1401 do 1500 €384 €413 €29
1501 do 1600 €478 €514 €36
1601 do 1700 €506 €544 €38
1701 do 1800 €592 €636 €44
1801 do 1900 €626 €673 €47
1901 do 2000 €660 €710 €50
2001 do 2100 €843 €906 €63
2101 do 2200 €885 €951 €66
2201 do 2300 €925 €994 €69
2301 do 2400 €962 €1,034 €72
2401 do 2500 €1,005 €1,080 €75
2501 do 2600 €1,204 €1,294 €90
2601 do 2700 €1,251 €1,345 €94
2701 do 2800 €1,294 €1,391 €97
2801 do 2900 €1,342 €1,443 €101
2901 do 3000 €1,390 €1,494 €104
ponad 3000 €1,683 €1,809 €126
Tomasz J. Kaplan
PODATKI.IE
Księgowy w Dublinie