Struktura wynagrodzeń (netto) | Liczba pracujących (skumulowane) | Odsetek pracujących (skumulowane) |
Poniżej 1181 zł | ok. 800 tys. osób | 10% |
Poniżej 1423 zł | ok. 1,44 mln | 18% |
Poniżej 2776 zł | ok. 5,2 mln osób | 66% |
Poniżej 3549 zł | ok. 6,4 mln osób | 80,5% |
Ponad 3549 zł netto miesięcznie zarabia tylko 19,5% pracujących | ||
Ponad 7000 zł | ok. 270 tys. osób | 3,47% |
Ponad 14000 zł | ok. 48 tys. osób | 0,06% |
Ponad 19000 zł | ok. 16 tys. osób | 0,02% |
Źródło: opracowanie na
podstawie danych GUS